Laporan Tahunan
|
|||||||||
LAPORAN POSISI KEUANGAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) |
|||||||||
ASET | 31 DES 2024 | 31 DES 2023 *) | 1 JAN 2023 *) | LIABILITAS DAN EKUITAS | 31 DES 2024 | 31 DES 2023 | 1 JAN 2023 *) | ||
KAS DAN BANK | 31,164,427 | 130,205,691 | 109,062,561 | LIABILITAS | |||||
UTANG BANK | 3,865,584,609 | 5,718,346,102 | 5,815,558,708 | ||||||
PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN - Neto | 1,615,529,042 | 1,524,719,532 | 1,284,170,819 | ||||||
BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR | 16,387,934 | 12,992,009 | 15,428,175 | ||||||
PIUTANG PEMBIAYAAN - Neto | 3,400,502,555 | 5,428,893,230 | 5,922,469,996 | UTANG PAJAK | 4,542,524 | 16,115,707 | 23,527,864 | ||
UTANG DAN PENERIMAAN DI MUKA LAINNYA | 24,793,134 | 32,708,393 | 41,896,360 | ||||||
TAGIHAN ANJAK PIUTANG - Neto | 294,172,381 | 147,105,225 | - | ||||||
PIUTANG LAIN-LAIN | 4,811,724 | 3,863,950 | 7,530,545 | LIABILITAS HAK-GUNA | 23,879,890 | 27,087,851 | 23,081,253 | ||
LIABILITAS INSTRUMEN DERIVATIF | 1,884,900 | 5,659,592 | 732,731 | ||||||
BIAYA DIBAYAR DI MUKA | 16,212,900 | 14,423,184 | 1,973,566 | ||||||
LIABILITAS IMBALAN KERJA | 60,989,482 | 72,493,401 | 70,305,781 | ||||||
TOTAL LIABILITAS | 3,998,062,473 | 5,885,403,055 | 5,990,530,872 | ||||||
PIUTANG INSTRUMEN DERIVATIF | 28,720,452 | 1,576,830 | 30,126,530 | ||||||
EKUITAS | |||||||||
ASET TETAP - Neto | 57,374,036 | 83,434,887 | 74,601,177 | Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 | |||||
(dalam jumlah penuh) per saham | |||||||||
Modal dasar, ditempatkan dan disetor | |||||||||
penuh - 350.000 lembar saham | 350,000,000 | 350,000,000 | 350,000,000 | ||||||
ASET PAJAK TANGGUHAN - Neto | 17,177,536 | 20,007,781 | 19,622,811 | ||||||
Penghasilan komprehensif lain | (6,799,325) | (21,122,131) | (17,627,373) | ||||||
Saldo laba | 1,133,437,128 | 1,149,453,700 | 1,137,660,204 | ||||||
ASET LAIN-LAIN | 9,035,223 | 9,504,314 | 11,005,698 | ||||||
TOTAL EKUITAS | 1,476,637,803 | 1,478,331,569 | 1,470,032,831 | ||||||
TOTAL ASET | 5,474,700,276 | 7,363,734,624 | 7,460,563,703 | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 5,474,700,276 | 7,363,734,624 | 7,460,563,703 |
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) |
||
2024 | 2023 *) | |
PENDAPATAN | ||
Pembiayaan | 586,195,779 | 790,352,940 |
Sewa pembiayaan | 158,064,176 | 115,282,340 |
Anjak Piutang | 24,160,956 | 5,453,219 |
Pengembalian premi asuransi | 8,498,675 | - |
Biaya jasa | 8,256,422 | - |
Laba (rugi) atas selisih kurs | 1,382,728 | (768,941) |
Laba atas penjualan dan penghapusan aset tetap | 1,370,515 | 1,682,061 |
Bunga | 341,350 | 355,465 |
Lain-lain | 393,425 | 444,849 |
Total Pendapatan | 788,664,026 | 912,801,933 |
BEBAN | ||
Bunga dan keuangan | (281,607,474) | (317,015,079) |
Cadangan kerugian penurunan nilai | (188,670,019) | (157,387,576) |
Beban gaji, kesejahteraan karyawan dan aktuaria | (148,663,128) | (146,142,942) |
Umum dan administrasi | (144,045,100) | (184,977,856) |
Total Beban | (762,985,721) | (805,523,453) |
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN | 25,678,305 | 107,278,480 |
BEBAN PAJAK PENGHASILAN | ||
Pajak Kini | (7,308,398) | (28,702,452) |
Pajak Tangguhan | 1,209,521 | (600,732) |
Total Beban Pajak Penghasilan | (6,098,877) | (29,303,184) |
LABA TAHUN BERJALAN | 19,579,428 | 77,975,296 |
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | ||
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: | ||
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja | 18,362,572 | (2,999,054) |
Pajak penghasilan terkait | (4,039,766) | 659,792 |
Sub-jumlah | 14,322,806 | (2,339,262) |
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi: | ||
Kerugian (keuntungan) dari perubahan nilai wajar atas lindung nilai arus kas |
- | (1,481,406) |
Pajak penghasilan terkait | - | 325,910 |
Sub-jumlah | - | (1,155,496) |
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK | 14,322,806 | (3,494,758) |
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 33,902,234 | 74,480,538 |
Catatan :
|
Jakarta, 30 April 2024 S.E & O Direksi |