Mitsui Leasing Capital Indonesia menawarkan beragam pilihan tenor pembiayaan yang fleksibel, mulai dari 1 hingga 4 tahun, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial Anda.
Didukung dengan suku bunga kompetitif dan transparan, kami berkomitmen untuk memberikan solusi pembiayaan yang ringan dan mudah diakses bagi seluruh pelanggan, baik perorangan maupun korporasi.
| Unit Baru | ||
|---|---|---|
| Tenor | Suku Bunga (Mulai dari) | |
| Penumpang | Komersial | |
| 12 | 4,08% | 5,25% |
| 24 | 4,80% | 5,90% |
| 36 | 5,20% | 6,25% |
| 48 | 6,10% | 7,25% |
| Unit Bekas | ||
|---|---|---|
| Tenor | Suku Bunga (Mulai dari) | |
| Penumpang | Komersial | |
| 12 | 7,50% | 7,75% |
| 24 | 7,75% | 8,50% |
| 36 | 8,00% | 9,00% |
| 48 | 8,75% | 10,00% |
Informasi suku bunga yang tercantum dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan perusahaan.
Suku bunga final akan ditentukan berdasarkan hasil analisis dan persetujuan dari Mitsui Leasing Capital Indonesia.